项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
空气封闭式冷却塔案例 | 逆普鲁士蓝染色椭圆形水池 | |
| 放凉塔规格型号 | LZC-50 | 低乐音型 | |
| 放置冷却宿命需水量 | 40 m3/h | ||
| 入水水温/出水出水水温 | 37℃/32℃ | ||
| 的情况干球温差 | 31.5℃ | ||
| 情况下湿球平均温度 | 27℃ | ||
| 闭式冷却塔才 | 175,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | 57dB(A) | 16米内(距塔体边) | |
| 电 | 380V/3P/50Hz | ||
| 水硬度恳求 | PH值=6—8 | ||
设 |
水蒸汽比 | 0.68 | |
| 飞水损失 | ≤0.015% | ||
| 减压蒸馏失去了 | ≤0.833% | ||
| 毛重/旋转权重 | 190 kg/975 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇形势 | 轴免疫印迹 | |
| 新风量 | 21,000m3/h | ||
| 总负压 | 75 Pa | ||
| 电扇发动机转速 | 910r/min | ||
| 扇叶直徑(Φ) | 930 mm | ||
| 茶叶流通量 | 4片/套 | ||
| 机电设备事态 | 全封禁防水防潮型 | ||
| 传动装置体例 | 外源性 | ||
| 机械工作效率 | 1.5kw | ||
| 机电工程专业开始体例 | 直接通电 | ||
主 |
塔高×底盆直径不低于(H×φ) | 2,450×1,800 mm | |
| 进水的管尺寸大小(DN) | 80mm | ||
| 出水量管尺寸大小(DN) | 80mm | ||
| 排水障碍管尺码(DN) | 25mm | ||
| 浮波大小(DN) | 15mm | ||
材
质 |
浇水采集体系 | PVC | |
| 入风百叶帘 | PVC网格 | ||
| 洗脸盆、水缸、围板 | 玻璃窗钢 | ||
| 电扇 | ABS | ||
| 建筑机电 | 全禁封防水涂料型 | ||
| 胶片图片 | PVC | 耐燃型 | |
| 铁架构图、机电专业架等 | 热浸镀锌板钢 | 合适英国BS EN |